
| CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH - XƯỞNG PHÚC LỢI - LONG BIÊN - HN, ĐT: 024 3750 1459 | TUẦN 01 | ||||||||||
|
|||||||||||
| THỨ | HỌC SINH | Định lượng TP | QUÀ CHIỀU | ||||||||
| Sống | Chín | ||||||||||
| 1 . | Thịt gà file rang muối | 55 | 25-33 | ||||||||
| 2 . | Chả lụa rim | 30 | 25-30 | 1. Bánh Pháp | |||||||
| 2 | 3 . | Khoai tây xào | 90 | 50-55 | Công ty Tràng An | ||||||
| 1/6/2020 | 4 . | Canh rau cải nấu thịt nạc | |||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn sốt chua ngọt | 55 | 25-30 | ||||||||
| 2 . | Đậu phụ tẩm hành | 70 | 25-30 | 1. Chè đỗ đen | |||||||
| 3 | 3 . | Bí đỏ xào | 90 | 50-55 | |||||||
| 2/6/2020 | 4 . | Canh mồng tơi nấu cua | |||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Cá basa file tẩm bột chiên xù | 45 | 25-30 | ||||||||
| 2 . | Thịt bò Mỹ kho gừng | 40 | 20-25 | 1. Hoa quả Chuối + | |||||||
| 4 | 3 . | Cải ngọt xào | 90 | 50-55 | 2. Bánh kem xốp | ||||||
| 3/6/2020 | 4 . | Canh củ quả nấu xương | Công ty Hữu Nghị | ||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Tôm rim thịt | 85 | 50-55 | ||||||||
| 5 | 1. Bánh trứng sữa giòn | ||||||||||
| 4/6/2020 | 2 . | Rau muống xào | 90 | 50-55 | Công ty Tràng An | ||||||
| 3 . | Canh rau muống nấu chua | ||||||||||
| 4 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn luộc tẩm maggi | 55 | 25-30 | ||||||||
| 6 | 2 . | Xúc xích chiên | 30 | 25-30 | 1. Bánh trứng Tipo | ||||||
| 5/6/2020 | 3 . | Khoai tây xào | 90 | 50-55 | Công ty Hữu Nghị | ||||||
| 4 . | Canh chua nấu thịt nạc thả giá | ||||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| (Khuyến cáo các món ăn kết hợp không có lợi cho sức khỏe: Cá với sữa, trứng với sữa, Tôm với sữa, Bún, Phở với sữa - Rau, canh có thể thay đổi theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan. | |||||||||||
Tin cùng chuyên mục